OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 18 | JEFERSON REIS MAY | PÉ DE MACACO | GIA | 347,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,00 | 434,50 | |||
2 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | CABULOSO | MAD | 340,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 427,50 | |||
3 | 11 | OTÁVIO MARINO | DUBLÊ | FVG | 332,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,25 | 419,25 | |||
4 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | TURBILHÃO | FVG | 347,00 | 22,50 | 4,00 | 0,00 | 22,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | |||
5 | 4 | KENY ROGER | OÁSIS | CLF | 344,75 | 23,00 | 4,15 | 0,00 | 23,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 344,75 | |||
6 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | DETONA | TM | 343,00 | 22,00 | 2,59 | 0,00 | 22,75 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 343,00 | |||
7 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | WIFI | TM | 261,25 | 22,50 | 7,71 | 0,00 | 22,75 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
8 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | SUCESSO | TM | 255,50 | 22,75 | 2,88 | 0,00 | 23,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | |||
9 | 9 | LUIZ HUMBERTO | SISTEMA ZERO | CLF | 251,25 | 22,50 | 2,32 | 0,00 | 22,50 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 251,25 | |||
10 | 7 | FLÁVIO MORAES | CHAPADÉX | GIA | 248,75 | 22,25 | 3,97 | 0,00 | 22,25 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 248,75 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
MOTIVOS